0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 декабря в Додж-Сити
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -1° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -4° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | СЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -3° | ЗСЗ5 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +5° | ССЗ6 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +7° | СЗ8 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | З4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -1° | З4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -2° | З4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -4° | ЗСЗ4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | ЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | ЗЮЗ5 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЮЗ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +7° | ЮЮЗ6 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +10° | ЮЗ7 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | ЮЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +2° | ЗЮЗ4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +0° | ЗСЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +4° | Ю6 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | ССЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | ССЗ4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -2° | ССЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +11° | ССВ7 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +12° | ССВ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +8° | В1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +1° | ЮВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -2° | Ю5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +8° | ЮЮВ7 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +4° | Ю4 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | ЮЗ5 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | ЮЗ4 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +13° | ЗСЗ6 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +5° | ССЗ11 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | ССЗ7 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ССЗ7 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -3° | ЗСЗ6 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +3° | ЗЮЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -2° | З2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +3° | СЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +11° | ССВ6 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +13° | ССВ8 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +8° | ССВ6 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +5° | ССВ8 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +4° | С7 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | ЗЮЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | З3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +5° | ВСВ4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +6° | ВЮВ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +1° | В4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | ЮВ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | Ю4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -6° | ЗСЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | СЗ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | СЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | З3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +6° | ЗСЗ4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +9° | ЮЮВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +4° | Ю3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | Ю4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +0° | ЮЮЗ5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +4° | З7 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +1° | З5 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +2° | ЗСЗ7 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +4° | ЗСЗ6 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +16° | СЗ7 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +19° | СЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +9° | З4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +6° | З5 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +6° | З5 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -7° | ЮЮВ6 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | Ю4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | ЮЮВ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -5° | Ю6 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +2° | Ю8 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +6° | Ю10 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +4° | ЮВ4 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +3° | Ю10 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +3° | Ю6 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +7° | ЮЮЗ4 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | ЮЗ5 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | С7 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | ССЗ4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +16° | ССВ9 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +15° | ВСВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +8° | Ю4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +9° | Ю6 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +9° | Ю7 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +0° | Ю4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | Ю4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | ЮЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | ССВ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +5° | ЮЮВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +6° | ЮЮВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +5° | В1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +5° | В3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +4° | Ю1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -12° | ЮЗ5 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | З7 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +4° | ЮВ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +6° | Ю9 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +3° | Ю6 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЮЗ6 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -2° | С6 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -11° | ССЗ6 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | СЗ5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | ЗСЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -11° | ЗЮЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +0° | ЮЗ6 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +6° | ЗЮЗ5 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | ЗЮЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЮЗ4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ЮЮЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | Ю4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | Ю3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | Ю5 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +2° | З2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -0° | З4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +3° | Ю2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +15° | Ю7 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +15° | Ю9 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +8° | Ю4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +5° | ЮЮЗ4 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +8° | ССЗ7 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Додж-Сити за 10 декабря.